| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BARCELONA/ESP | | ||||
| 02 | BRENTFORD/ING | | ||||
| 03 | LIVERPOOL/ING | | ||||
| 04 | CHELSEA/ING | | ||||
| 05 | MILAN/ITA | | ||||
| 06 | ATALANTA BERGAMAS/ITA | | ||||
| 07 | RAYO VALLECANO/ESP | | ||||
| 08 | ASTON VILLA/ING | | ||||
| 09 | PALMEIRAS/SP | | ||||
| 10 | COMO/ITA | | ||||
| 11 | LYON/FRA | | ||||
| 12 | AMERICA/MG | | ||||
| 13 | PONTE PRETA/SP | | ||||
| 14 | JUVENTUS/ITA | | ||||
Palpites Preenchidos: 0 de 14
Valor da Aposta: R$ 4,00
Seu palpite no futebol pode te render prêmios. Na Loteca, você marca os resultados para cada um dos 14 jogos do concurso, ao assinalar uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). Na aposta mínima você deve marcar 13 palpites simples e um duplo.
Os clubes participantes estão aqui no Portal Loterias Online CAIXA.
Os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana.
Se algum jogo não for realizado no período programado, por motivo de antecipação, adiamento ou cancelamento, o resultado da partida (para fins do concurso da Loteca) será definido por sorteio.Total das apostas: da aposta:
R$ 0,00
(Limite diário de apostas )